相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
T/XAI 1-2017 企业研发管理体系 要求 | 团体标准 | lemon2000 2021-1-13 | 0 986 | 标准分享 2021-1-13 17:36 | |
---|---|---|---|---|---|
T/XAI 3-2017 凹版印刷油墨 | 团体标准 | lemon2000 2021-1-13 | 0 917 | 标准分享 2021-1-13 17:37 | |
T/XAI 4-2018 高新技术产品评价规范 | 团体标准 | lemon2000 2021-1-13 | 0 1174 | 标准分享 2022-4-14 11:15 | |
T/XAI 7-2021 覆晶薄膜耐弯折性能测试方法 | 团体标准 | lemon2000 2021-4-12 | 0 2096 | 标准分享 2021-4-12 15:30 | |
T/XAI 10-2021 封装基板阻抗值测试设备 | 团体标准 | lemon2000 2021-4-14 | 0 1306 | 标准分享 2021-4-14 09:51 | |
T/XAI 8-2021 覆晶薄膜化锡厚度测试方法 库仑法 | 团体标准 | lemon2000 2021-4-14 | 0 1345 | 标准分享 2021-4-14 09:51 | |
T/XAI 9-2021 覆晶薄膜油墨硬度测试方法 | 团体标准 | lemon2000 2021-4-14 | 0 1260 | 标准分享 2021-4-14 09:51 | |
T/XAI 11-2021 新型研发机构绩效评估规范 | 团体标准 | lemon2000 2021-11-22 | 0 1441 | 标准分享 2021-11-22 18:19 | |
T/XAI 12-2021 覆晶薄膜基板电气检查测试方法 | 团体标准 | lemon2000 2021-12-6 | 0 1350 | 标准分享 2021-12-6 17:35 | |
T/XAI 5-2018 饮用水除氟设备 | 团体标准 | 先别走 2022-6-3 | 0 2317 | 先别走 2022-6-3 05:11 | |
T/XAI 6-2019 加筋聚乙烯管材管件 | 团体标准 | 先别走 2022-6-3 | 0 2060 | 先别走 2022-6-3 05:13 | |
T/XAI 4-2023 高新技术产品评价规范 | 团体标准 | yewei118 2025-1-1 | 0 80 | yewei118 2025-1-1 01:43 | |
T/XAI 2-2024 科技成果评估规范 | 团体标准 | yewei118 2025-1-1 | 0 81 | yewei118 2025-1-1 01:45 |
Archiver|手机版|小黑屋|标准网 ( 浙ICP备19005909号 )
GMT+8, 2025-1-19 23:12 , Processed in 0.032924 second(s), 15 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.