标准网

 找回密码
 立即注册

简单一步 , 微信登陆

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (1) |订阅

有色金属行业标准(YS) 今日: 0|主题: 3518|排名: 111 

作者 回复/查看 最后发表
YS/T 1210-2018 铜中含氧量的显微镜偏光检验方法 attachment lemon2000 2020-8-30 01096 标准分享 2020-8-30 20:57
YS/T 939-2019 二氯四氨铂 attachment lemon2000 2020-8-19 01163 标准分享 2020-8-19 16:57
YS/T 464-2019 阴极铜直读光谱分析方法 attachment agree 非小鬼 2020-8-13 02510 非小鬼 2021-3-24 21:40
YS/T 445.9-2019 银精矿化学分析方法 第9部分:铅、锌和镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法 attachment lemon2000 2020-6-28 01170 标准分享 2020-6-28 17:32
YS/T 445.8-2019 银精矿化学分析方法 第8部分:锌含量的测定 Na2EDTA滴定法 attachment lemon2000 2020-6-28 01284 标准分享 2020-6-28 17:32
YS/T 445.7-2019 银精矿化学分析方法 第7部分:铅含量的测定 Na2EDTA滴定法 attachment lemon2000 2020-6-28 01450 标准分享 2020-6-28 17:31
YS/T 445.6-2019 银精矿化学分析方法 第6部分:氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法 attachment lemon2000 2020-6-28 01221 标准分享 2020-6-28 17:31
YS/T 445.5-2019 银精矿化学分析方法 第5部分:硫含量的测定 硫酸钡重量法和燃烧-酸碱滴定法 attachment lemon2000 2020-6-28 01146 标准分享 2020-6-28 17:31
YS/T 445.3-2019 银精矿化学分析方法 第3部分:砷含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法 attachment lemon2000 2020-6-28 01511 标准分享 2020-6-28 17:31
YS/T 445.15-2019 银精矿化学分析方法 第15部分:铅、锌、铜、砷、锑、铋和镉含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 attachment lemon2000 2020-6-28 01150 标准分享 2020-6-28 17:31
YS/T 445.14-2019 银精矿化学分析方法 第14部分:铊含量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 attachment lemon2000 2020-6-28 01120 标准分享 2020-6-28 17:31
YS/T 445.13-2019 银精矿化学分析方法 第13部分:汞含量的测定 原子荧光光谱法 attachment lemon2000 2020-6-28 01114 标准分享 2020-6-28 17:31
YS/T 445.12-2019 银精矿化学分析方法 第12部分:铬含量的测定 二苯基碳酰二肼光度法 attachment lemon2000 2020-6-28 01117 标准分享 2020-6-28 17:31
YS/T 445.11-2019 银精矿化学分析方法 第11部分:铋含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法、火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 attachment lemon2000 2020-6-28 01300 标准分享 2020-6-28 17:31
YS/T 445.10-2019 银精矿化学分析方法 第10部分:锑含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法 attachment lemon2000 2020-6-28 01225 标准分享 2020-6-28 17:31
YS/T 445.4-2019 银精矿化学分析方法 第4部分:三氧化二铝含量的测定 铬天青S分光光度法和Na2EDTA滴定法 attachment lemon2000 2020-6-28 01221 标准分享 2020-6-28 17:30
YS/T 445.2-2019 银精矿化学分析方法 第2部分:铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法 attachment lemon2000 2020-6-28 01178 标准分享 2020-6-28 17:30
YS/T 445.1-2019 银精矿化学分析方法 第1部分:金和银含量的测定 火试金法 attachment lemon2000 2020-6-28 01698 标准分享 2020-6-28 17:30
YS/T 1315-2019 吸钯树脂化学分析方法 钯含量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法 attachment lemon2000 2020-6-28 01160 标准分享 2020-6-28 17:30
YS/T 1314.5-2019 铜冶炼分银渣化学分析方法 第5部分:铜、锑、铋、硒、碲和锡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 attachment lemon2000 2020-6-28 01328 标准分享 2020-6-28 17:30
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|标准网 ( 浙ICP备19005909号 )

GMT+8, 2024-5-3 16:36 , Processed in 0.101188 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块